Termodinamik Dek 18 Kw Trifaze Elektrikli Kombi DEK 6 DEK 9 DEK 12 DEK 18 DEK 24 DEK 30 DEK 36 Kapasite Kw 6 9 12 18 24 30 36 İşletme Basıncı Bar 2 2 2 2 2 2 2 Radyatör Gid-Dön. İnch 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 Kullanım Suyu Gid.Dön İnch 1/2…
Availability: In Stock
DEK 6 | DEK 9 | DEK 12 | DEK 18 | DEK 24 | DEK 30 | DEK 36 | ||
Kapasite | Kw | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 |
İşletme Basıncı | Bar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Radyatör Gid-Dön. | İnch | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Kullanım Suyu Gid.Dön | İnch | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Bağlantı Kablosu | Adet/Mm | 4×6 | 4×10 | 4×4 | 4×4 | 4×6 | 4×10 | 4×10 |
Çalışma Voltajı | Volt | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Sigorta Gücü | Amper | 32 | 50 | 40 | 40 | 63 | 63 | 63 |
Ambalajlı Ağırlık | Kg | 41 | 41 | 41 | 67 | 67 | 67 | 69 |
Boyutlar
(YükseklikxGenişlikxDerinlik) |
Mm | 757x427x354 |
Çift eşanjör sayesinde hem ısınma, hem de sıcak kullanım suyu sağlar.